• 2019-2020赛季CBA7月16日比赛结果和球队排名

  • 发布时间:2020-10-12 02:18 | 作者: | 来源:永州信息港 | 浏览次数:
  •   新华社北京7月16日电2019-2020赛季中国男子职业篮球联赛(CBA)16日进行了3场比赛,以下是比赛结果和球队排名:

      一、比赛结果(主队列前)

      7月16日(周四)

      龙狮胜江苏肯帝亚,107:100

      深圳新世纪负于北京首钢,81:90

      浙江广厦负于广东宏远,97:104

      二、积分榜

      排名球队胜 负胜率

      1广东41 2 95.3%

      2新疆32 9 78%

      3北京28 13 68.3%

      4广厦28 14 66.7%

      5辽宁27 14 65.9%

      6浙江27 14 65.9%

      7北控27 14 65.9%

      8山东23 18 56.1%

      9吉林22 19 53.7%

      10青岛22 19 53.7%

      11山西22 19 53.7%

      12福建21 20 51.2%

      13深圳18 24 42.9%

      14同曦17 25 40.5%

      15江苏15 27 35.7%

      16上海13 28 31.7%

      17四川10 31 24.4%

      18龙狮10 32 23.8%

      19天津6 36 14.3%

      20八一5 36 12.2%

  • 相关内容